Lenovo(レノボ)直販サイトで取り扱っているノートパソコンのEクーポン適用で割引される割引率をまとめています。
クーポンコードは、各製品ページに掲載されているので、気になる製品がある場合は確認してください。
クーポンの使い方は、Lenovo(レノボ)Eクーポンの使い方で紹介していますが、購入時にクーポンボタンをクリックするだけでカンタンに利用できます。
ThinkPad
X1シリーズ
14型薄型軽量フラッグシップノート
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
X1 Extreme Gen 4 | 16.0型 | 278,784円~ | 28% |
X1 Carbon Gen 9 | 14.0型 | 180,180円~ | 37% |
X1 Yoga Gen 6 | 14.0型 2-in-1 | 211,266円~ | 32% |
X1 Titanium | 13.5型 2-in-1 | 245,630円~ | 24% |
X1 Nano | 13.0型 | 183,700円~ | 37% |
X1 Fold | 13.3型 | 198,968円~ | 44% |
X1 Carbon Gen 8 | 14.0型 | 192,599円~ | 42% |
Xシリーズ
長時間のバッテリー駆動時間、ThinkPad の耐久性、パワフルなパフォーマンス、バッグに入れ易い大きさ、そして、飛行機内で利用するシートテーブルにも問題なく収まるサイズ
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
X13 Gen 2(AMD) | 13.3型 | 127,908円~ | 43% |
X13 Gen 2 | 13.3型 | 122,210円~ | 45% |
X12 Detachable | 12.3型 | 166,540円~ | 29% |
X13 Gen 1 | 13.3型 | 110,176円~ | 49% |
X390 | 13.3型 | 74,910円~ | 63% |
X390 Yoga | 13.3型 | 129,910円~ | 49% |
Tシリーズ
高いパフォーマンスと優れた耐久性を実現すべく、設計、開発されたフラグシップモデルのノートPC。
オフィスや外出先、あるいは移動中でも、場所を問わず利用できます。
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
T15 Gen 2(インテル Xeon) | 15.6型 | 278,586円~ | 33% |
T15g Gen 2 | 15.6型 | 117,722円~ | 46% |
T14s Gen 2 | 14.0型 | 131,637円~ | 41% |
T14 Gen 2 | 14.0型 | 110,748円~ | 44% |
T14 Gen 2(AMD) | 14.0型 | 106,557円~ | 41% |
T14s Gen 2(AMD) | 14.0型 | 128,502円~ | 41% |
T590 | 15.6型 | 99,990円~ | 61% |
T490 | 14.0型 | 104,610円~ | 53% |
Eシリーズ
スモールビジネスに最適なスタイリッシュなデザインと機能のビジネス向けのノートPC。
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
E15 Gen 3(AMD) | 15.6型 | 79,244円~ | 42% |
E14 Gen 3(AMD) | 14.0型 | 79,244円~ | 42% |
E15 Gen 2 | 15.6型 | 81,873円~ | 39% |
E14 Gen 2 | 14.0型 | 81,873円~ | 39% |
E14 | 14.0型 | 98,010円~ | 42% |
E14 Gen 2(AMD) | 14.0型 | 77,000円~ | 48% |
E595(AMD) | 15.6型 | 69,080円~ | 50% |
Lシリーズ
メインストリームビジネスノート
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
L15 Gen 2 | 15.0型 | 194,810円~ | 1% |
L13 Yoga Gen 2 | 13.3型 | 100,276円~ | 33% |
L13 Gen 2 | 13.3型 | 85,536円~ | 28% |
L390 | 13.3型 | 117,700円~ | 42% |
Pシリーズ
ThinkPadのポータビリティーとワークステーションのパワーを融合させたThinkPad Pシリーズ。
薄く軽量にもかかわらず、高速なグラフィックスとプロセッサーを搭載し、計算量の多いニーズに対応してくれます。
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
P1 Gen 4 | 16.0型 | 252,010円~ | 21% |
P15v Gen 2 | 15.6型 | 159,368円~ | 32% |
P17 Gen 2 | 17.3型 | 292,820円~ | 27% |
P15 Gen 2 | 15.6型 | 234,300円~ | 29% |
P14s AMD Gen 2 | 14.0型 | 124,520円~ | 37% |
P15s Gen 2 | 15.6型 | 157,993円~ | 22% |
P14s Gen 2 | 14.0型 | 149,380円~ | 20% |
P1 Gen 3(インテルXeon) | 15.6型 | 262,218円~ | 26% |
P15(インテル Xeon) | 15.6型 | 229,460円~ | 46% |
P15v | 15.6型 | 174,724円~ | 32% |
P14s(AMD) | 14.0型 | 124,960円~ | 39% |
Cシリーズ
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
C13 Yoga Chromebook | 13.3型 | 147,400円~ | 0% |
ThinkBookシリーズ
ThinkBook シリーズのノートパソコンは、スタイリッシュなボディにパワフルなプロセッサー、優れたセキュリティ、鮮やかな映像の液晶や臨場感のあるオーディオ機能を搭載しています。
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
16p Gen 2(AMD) | 16.0型 | 166,100円~ | 40% |
13s Gen 2 | 13.3型 | 99,770円~ | 35% |
13s Gen 3(AMD) | 13.3型 | 154,000円~ | 1.4% |
14s Yoga | 14.0型 | 105,930円~ | 40% |
14 Gen 2 | 14.0型 | 78,870円~ | 40% |
15 Gen 2(AMD) | 15.6型 | 184,800円~ | 0% |
15 Gen 2 | 15.6型 | 69,080円~ | 39% |
15p | 15.6型 | 113,135円~ | 45% |
Plus | 13.3型 | 107,690円~ | 50% |
Lenovoシリーズ
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
V15 Gen 2(AMD) | 15.6型 | 59,950円~ | 41% |
300w Gen 3(AMD) | 14.0型 | 54,890円~ | 45% |
IdeaPad
Slim 5シリーズ
快適な性能のスリムPC
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Slim 560 Pro | 16.0型 | 97,306円~ | 30% |
Slim 560i Pro | 14.0型 | 88,682円~ | 42% |
Slim 550 15.6型 (AMD) | 15.6型 | 68,475円~ | 25% |
Slim 550 14型 (AMD) | 14.0型 | 63,888円~ | 34% |
Slim 550i 15.6型 | 15.6型 | 77,836円~ | 42% |
Slim 550i 14型 | 14.0型 | 69,498円~ | 46% |
Slim 3シリーズ
パフォーマンスに優れたスリムPC
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Slim 350 Chromebook | 11.6型 | 31,350円~ | 5% |
Slim 350i 14 | 14.0型 | 60,434円~ | 33% |
Slim 350 14型(AMD) | 14.0型 | 47,817円~ | 37% |
Slim 360i 17 | 17.3型 | 81,774円~ | 41% |
Silm 360 Chromebook | 14.0型 | 35,781円~ | 23% |
Slim 360 17 | 17.3型 | 66,660円~ | 40% |
Slim 350 17(AMD) | 17.3型 | 82,227円~ | 36% |
Slim 1シリーズ
スリムなエントリーノート
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
– | -型 | -円~ | -% |
Gaming 3シリーズ
コストパフォーマンスに優れたノートPC
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
L340 Gaming | 15.6型 | 85,754円~ | 38% |
Flex 5シリーズ
柔軟に対応するパフォーマンス
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Flex 550i 15.6型 | 15.6型 | 72,292円~ | 38% |
Flex 550i 14型 | 14.0型 | 81,664円~ | 42% |
Flex 550 14型(AMD) | 14.0型 | 67,045円~ | 46% |
Flex 3シリーズ
柔軟に対応するパフォーマンス
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Flex 360 Chromebook | 11.6型 | 39,424円~ | 20% |
C3シリーズ
スタイリッシュなマルチモードPC
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
-型 | -円~ | -% |
Duet 3シリーズ
Chrome OS搭載、スマートで安全
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Duet Chromebook | 10.1型 | 41,290円~ | 7.9% |
Yogaシリーズ
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
650/660 | 13.3型 | 89,676円~ | 36% |
750i 14型 | 14.0型 | 95,590円~ | 39% |
750i 15.6型 | 15.6型 | 91,234円~ | 41% |
760 14型 | 14.0型 | 103,785円~ | 40% |
950i 14型 | 14.0型 | 136,290円~ | 44% |
750i 15型 | 15.6型 | 91,234円~ | 41% |
Slim 750i 14型 | 14.0型 | 96,699円~ | 33% |
Slim 750i 15.6型 | 15.6型 | 100,764円~ | 36% |
Slim 750i Carbon | 13.3型 | 125,369円~ | 10% |
Legionシリーズ
製品名 | サイズ | 価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
Legion 750i | 15.6型 | 201,001円~ | 38% |
Legion Slim 750i | 15.6型 | 207,942円~ | 18% |
Legion 550i | 15.6型 | 128,372円~ | 41% |
Legion 550Pi | 15.6型 | 130,060円~ | 47% |